Lubluelu CHYW201
Bäst i jämförelsen på vattentankens kapacitet.
Läs analysen
Vår topplistaBästa fönsterputsrobotar23 fönsterputsrobotarEfter strömförsörjning under rengöringen
Efter rengöring inomhus/utomhus
Efter kompatibla ytor
Efter fönsterkompatibilitet
Efter sprejfunktion
Guider som hjälper dig välja
Jämför dokumenterade modeller utifrån tillgängliga specifikationer. Använd filtren för dina behov och din budget.
Priser hämtade från återförsäljare, endast som vägledning: de kan ha ändrats sedan dess, aktuellt pris visas hos återförsäljaren. Inget pris visas för modeller som bara säljs på Amazon. Belopp omräknade från referenspriser i euro med en daterad växelkurs.
Bäst i jämförelsen på vattentankens kapacitet.
Läs analysen
Bäst i jämförelsen på sugkraft.
Läs analysen
Styrka: vattentankens kapacitet, med betyget 8,7/10.
Läs analysen| Topplista | Betyg | Pris | Sugkraft | Elektrisk effekt | Vattentankens kapacitet | Batteritid för rengöring | Hålltid på reservbatteri | Robotens höjd | Robotens vikt | Ljudnivå | Räckvidd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lubluelu CHYW201 | 9/10 | 1 176 kr | 6500 Pa | ej ang. | 160 ml | ej ang. | 30 min | ej ang. | ej ang. | ej ang. | ej ang. |
| 2. Ecovacs WINBOT MINI | 8,7/10 | ej ang. | 7500 Pa | 90 W | 60 ml | ej ang. | 30 min | 5,5 cm | ej ang. | 63 dB | ej ang. |
| 3. Kärcher RCW 2 | 8,3/10 | 1 965 kr | 3300 Pa | ej ang. | 70 ml | ej ang. | ej ang. | 7,1 cm | 1,1 kg | 62 dB | ej ang. |
| 4. Lifenaxx LX-055 | 8,2/10 | 1 445 kr | 2800 Pa | 72 W | 70 ml | ej ang. | 20 min | 8,2 cm | 1,16 kg | ej ang. | ej ang. |
| 5. Sichler Haushaltsgeräte PR-330 (ZX7733) | 7,9/10 | 2 687 kr | 2800 Pa | 72 W | 50 ml | ej ang. | 25 min | ej ang. | 1,7 kg | 63 dB | ej ang. |
Rankningen bygger på betygen i våra analyser, som beräknas utifrån tillverkarnas specifikationer jämförda med hela produktkatalogen.Vår metod.
Urvalet omfattar 17 fönsterputsrobotar som analyserats. Snittbetyget är 8/10. Högst betyg: Lubluelu CHYW201, med 9/10.
Vanligaste varumärkena: Ecovacs (2), Chovery (1), Eziclean (1).